| 価格 |
2,499万円 | 交通 | 山陽本線 「高島」駅 徒歩17分 藤原(岡山県)下車 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 岡山県岡山市中区藤原西町1丁目 3-43 |
| 専有面積 | 88.34㎡ | 築年月(築年数) | 2000年 3月 (築26年) |
お問い合わせはこちら
086-230-1028
中古マンション
| 価格 |
2,499万円 | 交通 | 山陽本線 「高島」駅 徒歩17分 藤原(岡山県)下車 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 岡山県岡山市中区藤原西町1丁目 3-43 |
| 専有面積 | 88.34㎡ | 築年月(築年数) | 2000年 3月 (築26年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

「ピュア藤原西町」のここがイチオシ。価格2,499万円の物件で、ゆとりのある豊かな生活を。駐車スペースの月額請求額は、5000円です。4LDKの物件で快適な日々を過ごしましょう。不動産の購入をご検討されているなら、岡山市中区ではいかがでしょうか。新生活を快適にスタートできるよう、当社スタッフがしっかりとサポートいたします。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
086-230-1028
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日 祝日
| 所在地 | 岡山県岡山市中区藤原西町1丁目 3-43 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽本線 「高島」駅 徒歩17分 藤原(岡山県)下車 徒歩4分 | ||
| 価格 | 2,499万円 | 管理費 | 10,020円 |
| 修繕積立金 | 17,670円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 10階 / 10階建 | 築年月(築年数) | 2000年 3月(築26年) |
| 専有面積 | 88.34㎡ | バルコニー面積 | 30.43㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
| 間取り |
4LDK
|
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年6月 | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:日本住宅管理株式会社 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 空有、形式:自走式、月額料金:5,000円 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / リフォーム / リノベーション / 眺望良好 / ファミリー向け / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / ウォークインクロゼット / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 106652414 |
| 情報公開日 | 2026年8月17日 | 次回更新予定日 | 2026年8月24日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月24日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 SUpport GARden 〒702-8031 岡山県岡山市南区福富西2丁目1-5たけやビル 102 岡山県知事(1)第6091号 岡山県宅地建物取引業協会 中国地区不動産公正取引協議会 |
||
086-230-1028
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日 祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||
